Día por día, mirá la curva del coronavirus en Pergamino

A cinco meses del primer caso positivo, tres gráficos interactivos para entender el avance del virus a nivel local. Los casos confirmados y los pacientes recuperados, por día y el total. Posando el cursor en cada curva indicativa podrás vez la evolución del Covid-19.
google.charts.load(''''current'''', {''''packages'''':[''''corechart'''']});
Las mas leidas de Pergamino
Martínez anticipó proyectos para la gestión: circunvalación y nuevos accesos a Pergamino

Una historia que se juega en el corazón de la ciudad: Bingo Pergamino cumple 25 años

El Hogar San Camilo de Pergamino se viste de folklore para una gran noche solidaria

Por una obra inconclusa advierten sobre riesgo de inundación en el barrio José Hernández

Martínez: “Trabajamos para que en Pergamino no gobierne el peronismo, La Cámpora ni el kirchnerismo”

google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
[''''Fecha'''', ''''Totales'''', ''''Diario''''],
[''''5/4/2020'''', 0, 0],
[''''6/4/2020'''', 1, 1],
[''''7/4/2020'''', 1, 0],
[''''8/4/2020'''', 1, 0],
[''''9/4/2020'''', 1, 0],
[''''10/4/2020'''', 1, 0],
[''''11/4/2020'''', 1, 0],
[''''12/4/2020'''', 1, 0],
[''''13/4/2020'''', 1, 0],
[''''14/4/2020'''', 1, 0],
[''''15/4/2020'''', 1, 0],
[''''16/4/2020'''', 1, 0],
[''''17/4/2020'''', 1, 0],
[''''18/4/2020'''', 1, 0],
[''''19/4/2020'''', 1, 0],
[''''20/4/2020'''', 1, 0],
[''''21/4/2020'''', 1, 0],
[''''22/4/2020'''', 1, 0],
[''''23/4/2020'''', 1, 0],
[''''24/4/2020'''', 1, 0],
[''''25/4/2020'''', 1, 0],
[''''26/4/2020'''', 1, 0],
[''''27/4/2020'''', 1, 0],
[''''28/4/2020'''', 1, 0],
[''''29/4/2020'''', 1, 0],
[''''30/4/2020'''', 1, 0],
[''''1/5/2020'''', 1, 0],
[''''2/5/2020'''', 1, 0],
[''''3/5/2020'''', 1, 0],
[''''4/5/2020'''', 1, 0],
[''''5/5/2020'''', 1, 0],
[''''6/5/2020'''', 1, 0],
[''''7/5/2020'''', 1, 0],
[''''8/5/2020'''', 1, 0],
[''''9/5/2020'''', 1, 0],
[''''10/5/2020'''', 1, 0],
[''''11/5/2020'''', 1, 0],
[''''12/5/2020'''', 1, 0],
[''''13/5/2020'''', 1, 0],
[''''14/5/2020'''', 1, 0],
[''''15/5/2020'''', 1, 0],
[''''16/5/2020'''', 1, 0],
[''''17/5/2020'''', 1, 0],
[''''18/5/2020'''', 1, 0],
[''''19/5/2020'''', 1, 0],
[''''20/5/2020'''', 1, 0],
[''''21/5/2020'''', 1, 0],
[''''22/5/2020'''', 1, 0],
[''''23/5/2020'''', 1, 0],
[''''24/5/2020'''', 1, 0],
[''''25/5/2020'''', 1, 0],
[''''26/5/2020'''', 1, 0],
[''''27/5/2020'''', 1, 0],
[''''28/5/2020'''', 1, 0],
[''''29/5/2020'''', 1, 0],
[''''30/5/2020'''', 1, 0],
[''''30/5/2020'''', 1, 0],
[''''1/6/2020'''', 1, 0],
[''''2/6/2020'''', 1, 0],
[''''3/6/2020'''', 1, 0],
[''''4/6/2020'''', 1, 0],
[''''5/6/2020'''', 1, 0],
[''''6/6/2020'''', 1, 0],
[''''7/6/2020'''', 1, 0],
[''''8/6/2020'''', 1, 0],
[''''9/6/2020'''', 1, 0],
[''''10/6/2020'''', 1, 0],
[''''11/6/2020'''', 1, 0],
[''''12/6/2020'''', 1, 0],
[''''13/6/2020'''', 2, 1],
[''''14/6/2020'''', 2, 0],
[''''15/6/2020'''', 2, 0],
[''''16/6/2020'''', 2, 0],
[''''17/6/2020'''', 2, 0],
[''''18/6/2020'''', 2, 0],
[''''19/6/2020'''', 3, 1],
[''''20/6/2020'''', 3, 0],
[''''21/6/2020'''', 3, 0],
[''''22/6/2020'''', 3, 0],
[''''23/6/2020'''', 3, 0],
[''''24/6/2020'''', 3, 0],
[''''25/6/2020'''', 3, 0],
[''''26/6/2020'''', 3, 0],
[''''27/6/2020'''', 3, 0],
[''''28/6/2020'''', 3, 0],
[''''29/6/2020'''', 3, 0],
[''''30/6/2020'''', 3, 0],
[''''1/7/2020'''', 3, 0],
[''''2/7/2020'''', 3, 0],
[''''3/7/2020'''', 3, 0],
[''''4/7/2020'''', 3, 0],
[''''5/7/2020'''', 3, 0],
[''''6/7/2020'''', 3, 0],
[''''7/7/2020'''', 3, 0],
[''''8/7/2020'''', 3, 0],
[''''9/7/2020'''', 3, 0],
[''''10/7/2020'''', 3, 0],
[''''11/7/2020'''', 3, 0],
[''''12/7/2020'''', 3, 0],
[''''13/7/2020'''', 3, 0],
[''''14/7/2020'''', 3, 0],
[''''15/7/2020'''', 3, 0],
[''''16/7/2020'''', 3, 0],
[''''17/7/2020'''', 3, 0],
[''''18/7/2020'''', 4, 1],
[''''19/7/2020'''', 5, 1],
[''''20/7/2020'''', 5, 0],
[''''21/7/2020'''', 5, 0],
[''''22/7/2020'''', 5, 0],
[''''23/7/2020'''', 5, 0],
[''''24/7/2020'''', 5, 0],
[''''25/7/2020'''', 6, 1],
[''''26/7/2020'''', 6, 0],
[''''27/7/2020'''', 7, 1],
[''''28/7/2020'''', 9, 2],
[''''29/7/2020'''', 10, 1],
[''''30/7/2020'''', 11, 1],
[''''31/7/2020'''', 12, 1],
[''''1/8/2020'''', 14, 2],
[''''2/8/2020'''', 14, 0],
[''''3/8/2020'''', 17, 3],
[''''4/8/2020'''', 21, 4],
[''''5/8/2020'''', 38, 17],
[''''6/8/2020'''', 40, 2],
[''''7/8/2020'''', 53, 13],
[''''8/8/2020'''', 63, 10],
[''''9/8/2020'''', 63, 0],
[''''10/8/2020'''', 67, 4],
[''''11/8/2020'''', 68, 1],
[''''12/8/2020'''', 72, 4],
[''''13/8/2020'''', 79, 7],
[''''14/8/2020'''', 86, 7],
[''''15/8/2020'''', 87, 1],
[''''16/8/2020'''', 96, 9],
[''''17/8/2020'''', 96, 0],
[''''18/8/2020'''', 102, 6],
[''''19/8/2020'''', 104, 2],
[''''20/8/2020'''', 108, 4],
[''''21/8/2020'''', 115, 7],
[''''22/8/2020'''', 118, 3],
[''''23/8/2020'''', 130, 12],
[''''24/8/2020'''', 130, 0],
[''''25/8/2020'''', 134, 4],
[''''26/8/2020'''', 145, 11],
[''''27/8/2020'''', 158, 13],
[''''28/8/2020'''', 170, 12],
[''''29/8/2020'''', 186, 16],
[''''30/8/2020'''', 212, 26],
[''''31/8/2020'''', 212, 0],
[''''1/9/2020'''', 235, 23],
[''''2/9/2020'''', 255, 20],
[''''3/9/2020'''', 267, 12],
[''''4/9/2020'''', 286, 19]
]);
var options = {
title: ''''Curva de casos positivos por día y totales de Covid-19'''',
legend: { position: ''''bottom'''' }
};
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById(''''curve_chart_1''''));
chart.draw(data, options);
}
En el gráfico de arriba se expresan la cantidad de casos positivos por día y el total de casos positivos de Covid-19, desde el primer día en que se detectó un positivo (6 de abril), hasta ayer en Pergamino.
google.charts.load(''''current'''', {''''packages'''':[''''corechart'''']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
[''''Fecha'''', ''''Diario'''', ''''Totales''''],
[''''5/4/2020'''', 0, 0],
[''''6/4/2020'''', 0, 0],
[''''7/4/2020'''', 0, 0],
[''''8/4/2020'''', 0, 0],
[''''9/4/2020'''', 0, 0],
[''''10/4/2020'''', 0, 0],
[''''11/4/2020'''', 0, 0],
[''''12/4/2020'''', 0, 0],
[''''13/4/2020'''', 0, 0],
[''''14/4/2020'''', 1, 1],
[''''15/4/2020'''', 0, 1],
[''''16/4/2020'''', 0, 1],
[''''17/4/2020'''', 0, 1],
[''''18/4/2020'''', 0, 1],
[''''19/4/2020'''', 0, 1],
[''''20/4/2020'''', 0, 1],
[''''21/4/2020'''', 0, 1],
[''''22/4/2020'''', 0, 1],
[''''23/4/2020'''', 0, 1],
[''''24/4/2020'''', 0, 1],
[''''25/4/2020'''', 0, 1],
[''''26/4/2020'''', 0, 1],
[''''27/4/2020'''', 0, 1],
[''''28/4/2020'''', 0, 1],
[''''29/4/2020'''', 0, 1],
[''''30/4/2020'''', 0, 1],
[''''1/5/2020'''', 0, 1],
[''''2/5/2020'''', 0, 1],
[''''3/5/2020'''', 0, 1],
[''''4/5/2020'''', 0, 1],
[''''5/5/2020'''', 0, 1],
[''''6/5/2020'''', 0, 1],
[''''7/5/2020'''', 0, 1],
[''''8/5/2020'''', 0, 1],
[''''9/5/2020'''', 0, 1],
[''''10/5/2020'''', 0, 1],
[''''11/5/2020'''', 0, 1],
[''''12/5/2020'''', 0, 1],
[''''13/5/2020'''', 0, 1],
[''''14/5/2020'''', 0, 1],
[''''15/5/2020'''', 0, 1],
[''''16/5/2020'''', 0, 1],
[''''17/5/2020'''', 0, 1],
[''''18/5/2020'''', 0, 1],
[''''19/5/2020'''', 0, 1],
[''''20/5/2020'''', 0, 1],
[''''21/5/2020'''', 0, 1],
[''''22/5/2020'''', 0, 1],
[''''23/5/2020'''', 0, 1],
[''''24/5/2020'''', 0, 1],
[''''25/5/2020'''', 0, 1],
[''''26/5/2020'''', 0, 1],
[''''27/5/2020'''', 0, 1],
[''''28/5/2020'''', 0, 1],
[''''29/5/2020'''', 0, 1],
[''''30/5/2020'''', 0, 1],
[''''30/5/2020'''', 0, 1],
[''''1/6/2020'''', 0, 1],
[''''2/6/2020'''', 0, 1],
[''''3/6/2020'''', 0, 1],
[''''4/6/2020'''', 0, 1],
[''''5/6/2020'''', 0, 1],
[''''6/6/2020'''', 0, 1],
[''''7/6/2020'''', 0, 1],
[''''8/6/2020'''', 0, 1],
[''''9/6/2020'''', 0, 1],
[''''10/6/2020'''', 0, 1],
[''''11/6/2020'''', 0, 1],
[''''12/6/2020'''', 0, 1],
[''''13/6/2020'''', 0, 1],
[''''14/6/2020'''', 0, 1],
[''''15/6/2020'''', 0, 1],
[''''16/6/2020'''', 0, 1],
[''''17/6/2020'''', 0, 1],
[''''18/6/2020'''', 0, 1],
[''''19/6/2020'''', 0, 1],
[''''20/6/2020'''', 0, 1],
[''''21/6/2020'''', 0, 1],
[''''22/6/2020'''', 0, 1],
[''''23/6/2020'''', 0, 1],
[''''24/6/2020'''', 0, 1],
[''''25/6/2020'''', 1, 2],
[''''26/6/2020'''', 0, 2],
[''''27/6/2020'''', 0, 2],
[''''28/6/2020'''', 0, 2],
[''''29/6/2020'''', 0, 2],
[''''30/6/2020'''', 0, 2],
[''''1/7/2020'''', 0, 2],
[''''2/7/2020'''', 0, 2],
[''''3/7/2020'''', 0, 2],
[''''4/7/2020'''', 0, 2],
[''''5/7/2020'''', 0, 2],
[''''6/7/2020'''', 0, 2],
[''''7/7/2020'''', 0, 2],
[''''8/7/2020'''', 0, 2],
[''''9/7/2020'''', 0, 2],
[''''10/7/2020'''', 0, 2],
[''''11/7/2020'''', 1, 3],
[''''12/7/2020'''', 0, 3],
[''''13/7/2020'''', 0, 3],
[''''14/7/2020'''', 0, 3],
[''''15/7/2020'''', 0, 3],
[''''16/7/2020'''', 0, 3],
[''''17/7/2020'''', 0, 3],
[''''18/7/2020'''', 0, 3],
[''''19/7/2020'''', 0, 3],
[''''20/7/2020'''', 0, 3],
[''''21/7/2020'''', 0, 3],
[''''22/7/2020'''', 0, 3],
[''''23/7/2020'''', 0, 3],
[''''24/7/2020'''', 0, 3],
[''''25/7/2020'''', 0, 3],
[''''26/7/2020'''', 0, 3],
[''''27/7/2020'''', 0, 3],
[''''28/7/2020'''', 0, 3],
[''''29/7/2020'''', 0, 3],
[''''30/7/2020'''', 1, 4],
[''''31/7/2020'''', 1, 5],
[''''1/8/2020'''', 0, 5],
[''''2/8/2020'''', 0, 5],
[''''3/8/2020'''', 0, 5],
[''''4/8/2020'''', 3, 8],
[''''5/8/2020'''', 0, 8],
[''''6/8/2020'''', 0, 8],
[''''7/8/2020'''', 0, 8],
[''''8/8/2020'''', 2, 10],
[''''9/8/2020'''', 1, 11],
[''''10/8/2020'''', 6, 17],
[''''11/8/2020'''', 1, 18],
[''''12/8/2020'''', 0, 18],
[''''13/8/2020'''', 0, 18],
[''''14/8/2020'''', 5, 23],
[''''15/8/2020'''', 12, 35],
[''''16/8/2020'''', 12, 47],
[''''17/8/2020'''', 13, 60],
[''''18/8/2020'''', 10, 70],
[''''19/8/2020'''', 9, 79],
[''''20/8/2020'''', 2, 81],
[''''21/8/2020'''', 3, 84],
[''''22/8/2020'''', 2, 86],
[''''23/8/2020'''', 2, 88],
[''''24/8/2020'''', 1, 89],
[''''25/8/2020'''', 5, 94],
[''''26/8/2020'''', 4, 98],
[''''27/8/2020'''', 0, 98],
[''''28/8/2020'''', 4, 102],
[''''29/8/2020'''', 0, 102],
[''''30/8/2020'''', 17, 119],
[''''31/8/2020'''', 0, 119],
[''''1/9/2020'''', 2, 121],
[''''2/9/2020'''', 11, 132],
[''''3/9/2020'''', 7, 139],
[''''4/9/2020'''', 26, 165]
]);
var options = {
title: ''''Curva de casos de Covid-19 recuperados por día y totales'''',
legend: { position: ''''bottom'''' }
};
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById(''''curve_chart_2''''));
chart.draw(data, options);
}
En éste gráfico se puede observar la cantidad de casos recuperados por día y el total hasta la fecha. Cabe consignar que el primer recuperado fue informado el 14 de abril.
google.charts.load(''''current'''', {''''packages'''':[''''corechart'''']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
[''''Fecha'''', ''''Recuperados'''', ''''Positivos''''],
[''''5/4/2020'''', 0, 0],
[''''6/4/2020'''', 0, 1],
[''''7/4/2020'''', 0, 1],
[''''8/4/2020'''', 0, 1],
[''''9/4/2020'''', 0, 1],
[''''10/4/2020'''', 0, 1],
[''''11/4/2020'''', 0, 1],
[''''12/4/2020'''', 0, 1],
[''''13/4/2020'''', 0, 1],
[''''14/4/2020'''', 1, 1],
[''''15/4/2020'''', 1, 1],
[''''16/4/2020'''', 1, 1],
[''''17/4/2020'''', 1, 1],
[''''18/4/2020'''', 1, 1],
[''''19/4/2020'''', 1, 1],
[''''20/4/2020'''', 1, 1],
[''''21/4/2020'''', 1, 1],
[''''22/4/2020'''', 1, 1],
[''''23/4/2020'''', 1, 1],
[''''24/4/2020'''', 1, 1],
[''''25/4/2020'''', 1, 1],
[''''26/4/2020'''', 1, 1],
[''''27/4/2020'''', 1, 1],
[''''28/4/2020'''', 1, 1],
[''''29/4/2020'''', 1, 1],
[''''30/4/2020'''', 1, 1],
[''''1/5/2020'''', 1, 1],
[''''2/5/2020'''', 1, 1],
[''''3/5/2020'''', 1, 1],
[''''4/5/2020'''', 1, 1],
[''''5/5/2020'''', 1, 1],
[''''6/5/2020'''', 1, 1],
[''''7/5/2020'''', 1, 1],
[''''8/5/2020'''', 1, 1],
[''''9/5/2020'''', 1, 1],
[''''10/5/2020'''', 1, 1],
[''''11/5/2020'''', 1, 1],
[''''12/5/2020'''', 1, 1],
[''''13/5/2020'''', 1, 1],
[''''14/5/2020'''', 1, 1],
[''''15/5/2020'''', 1, 1],
[''''16/5/2020'''', 1, 1],
[''''17/5/2020'''', 1, 1],
[''''18/5/2020'''', 1, 1],
[''''19/5/2020'''', 1, 1],
[''''20/5/2020'''', 1, 1],
[''''21/5/2020'''', 1, 1],
[''''22/5/2020'''', 1, 1],
[''''23/5/2020'''', 1, 1],
[''''24/5/2020'''', 1, 1],
[''''25/5/2020'''', 1, 1],
[''''26/5/2020'''', 1, 1],
[''''27/5/2020'''', 1, 1],
[''''28/5/2020'''', 1, 1],
[''''29/5/2020'''', 1, 1],
[''''30/5/2020'''', 1, 1],
[''''30/5/2020'''', 1, 1],
[''''1/6/2020'''', 1, 1],
[''''2/6/2020'''', 1, 1],
[''''3/6/2020'''', 1, 1],
[''''4/6/2020'''', 1, 1],
[''''5/6/2020'''', 1, 1],
[''''6/6/2020'''', 1, 1],
[''''7/6/2020'''', 1, 1],
[''''8/6/2020'''', 1, 1],
[''''9/6/2020'''', 1, 1],
[''''10/6/2020'''', 1, 1],
[''''11/6/2020'''', 1, 1],
[''''12/6/2020'''', 1, 1],
[''''13/6/2020'''', 1, 2],
[''''14/6/2020'''', 1, 2],
[''''15/6/2020'''', 1, 2],
[''''16/6/2020'''', 1, 2],
[''''17/6/2020'''', 1, 2],
[''''18/6/2020'''', 1, 2],
[''''19/6/2020'''', 1, 3],
[''''20/6/2020'''', 1, 3],
[''''21/6/2020'''', 1, 3],
[''''22/6/2020'''', 1, 3],
[''''23/6/2020'''', 1, 3],
[''''24/6/2020'''', 1, 3],
[''''25/6/2020'''', 2, 3],
[''''26/6/2020'''', 2, 3],
[''''27/6/2020'''', 2, 3],
[''''28/6/2020'''', 2, 3],
[''''29/6/2020'''', 2, 3],
[''''30/6/2020'''', 2, 3],
[''''1/7/2020'''', 2, 3],
[''''2/7/2020'''', 2, 3],
[''''3/7/2020'''', 2, 3],
[''''4/7/2020'''', 2, 3],
[''''5/7/2020'''', 2, 3],
[''''6/7/2020'''', 2, 3],
[''''7/7/2020'''', 2, 3],
[''''8/7/2020'''', 2, 3],
[''''9/7/2020'''', 2, 3],
[''''10/7/2020'''', 2, 3],
[''''11/7/2020'''', 3, 3],
[''''12/7/2020'''', 3, 3],
[''''13/7/2020'''', 3, 3],
[''''14/7/2020'''', 3, 3],
[''''15/7/2020'''', 3, 3],
[''''16/7/2020'''', 3, 3],
[''''17/7/2020'''', 3, 3],
[''''18/7/2020'''', 3, 4],
[''''19/7/2020'''', 3, 5],
[''''20/7/2020'''', 3, 5],
[''''21/7/2020'''', 3, 5],
[''''22/7/2020'''', 3, 5],
[''''23/7/2020'''', 3, 5],
[''''24/7/2020'''', 3, 5],
[''''25/7/2020'''', 3, 6],
[''''26/7/2020'''', 3, 6],
[''''27/7/2020'''', 3, 7],
[''''28/7/2020'''', 3, 9],
[''''29/7/2020'''', 3, 10],
[''''30/7/2020'''', 4, 11],
[''''31/7/2020'''', 5, 12],
[''''1/8/2020'''', 5, 14],
[''''2/8/2020'''', 5, 14],
[''''3/8/2020'''', 5, 17],
[''''4/8/2020'''', 8, 21],
[''''5/8/2020'''', 8, 38],
[''''6/8/2020'''', 8, 40],
[''''7/8/2020'''', 8, 53],
[''''8/8/2020'''', 10, 63],
[''''9/8/2020'''', 11, 63],
[''''10/8/2020'''', 17, 67],
[''''11/8/2020'''', 18, 68],
[''''12/8/2020'''', 18, 72],
[''''13/8/2020'''', 18, 79],
[''''14/8/2020'''', 23, 86],
[''''15/8/2020'''', 35, 87],
[''''16/8/2020'''', 47, 96],
[''''17/8/2020'''', 60, 96],
[''''18/8/2020'''', 70, 102],
[''''19/8/2020'''', 79, 104],
[''''20/8/2020'''', 81, 108],
[''''21/8/2020'''', 84, 115],
[''''22/8/2020'''', 86, 118],
[''''23/8/2020'''', 88, 130],
[''''24/8/2020'''', 89, 130],
[''''25/8/2020'''', 94, 134],
[''''26/8/2020'''', 98, 145],
[''''27/8/2020'''', 98, 158],
[''''28/8/2020'''', 102, 170],
[''''29/8/2020'''', 102, 186],
[''''30/8/2020'''', 119, 212],
[''''31/8/2020'''', 119, 212],
[''''1/9/2020'''', 121, 235],
[''''2/9/2020'''', 132, 255],
[''''3/9/2020'''', 139, 267],
[''''4/9/2020'''', 165, 286]
]);
var options = {
title: ''''Curva de casos totales de Covid-19 positivos y recuperados'''',
legend: { position: ''''bottom'''' }
};
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById(''''curve_chart_3''''));
chart.draw(data, options);
}
Y en este último la cantidad de casos positivos totales y los pacientes recuperados totales.
Es importante indicar que los datos ingresados en cada jornada corresponden al día anterior al cual fueron informados y que los lunes no se informan nuevos resultados de hisopados debido a que los domingos no se analizan muestras en el Instituto Maiztegui.
Los datos fueron cargados con información provista por la Secretaría de Salud del Municipio de Pergamino.






















































